Last updated 1/1/23
Closed | |
New Year’s Day | January 2 |
President’s Day | February 20 |
Memorial Day | May 29 |
Juneteenth | June 19 |
Independence Day | July 4 |
Labor Day | September 4 |
Thanksgiving Day | November 23 |
Christmas Eve (observed) | December 23 |
Christmas | December 25 |
New Year’s Eve (observed) | December 30 |
New Year’s 2024 | January 1 |
Open Half Day (to 12:00pm) |
|
Martin Luther King, Jr. Day | January 16 |
Good Friday | April 7 |
Kamehameha Day | June 12 |
Statehood Day | August 18 |
Discoverers Day | October 9 |
Veteran’s Day | November 10 |
Day After Thanksgiving | November 24 |